| TELEFONNÍ SEZNAM - NEMOCNICE SEMILY |
| |
| Provolba: 481 661 |
| |
| 111 spojovatelka | |
| 112 vrátnice | |
| 201 přijímací kancelář (provozní doba 5.45 – 14.15 hod.) | |
| 212 příjem | |
| | |
| PLICNÍ ODDĚLENÍ | ARO |
| 151 sesterna J.Pošepná | 221 primář MUDr.E. Tauchmanová |
| 152 MUDr.J.Kraťuková | 222 ARO sestry |
|
| 267 pracovna lékařů ARO |
| AMBULANTNÍ TRAKT |
|
| 226 ortopedická ambulance | 350 ORL vyšetřovna |
| 227 chirurgická ambulance | 352 ORL ambulance |
| 229 sálek – urologie - cévní | |
| |
|
| AKUTNÍ AMBULANCE | |
226, 227 všední dny do 20. dne v měsíci
| 326 soboty, neděle, svátky |
| 333 všední dny od 21. dne v měsíci | |
| | |
| CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ | ORL ODDĚLENÍ |
| 211 primář MUDr.G.Karadzos | 358 primář MUDr.Z.Kučera |
| 252 vrchní sestra Magda Kousalová | 353 = 251 sesterna |
| 250 JIP sesterna | 355 = 270 sesterna (pac.) |
| 251 sesterna | |
| 270 sesterna (pac.) | |
| | |
| INTERNÍ ODDĚLENÍ | |
| Interna "A" | Interna "B" |
| 330 primář MUDr.P.Sábl | 322 vrchní sestra A.Buriánková |
| 333 JIP - sesterna | 323 sesterna |
| 399 JIP - sesterna | 329 sesterna (pac.) |
| 335 kardiologická ambulance | 325 diabetolog.(lipid.) poradna |
| 337 gastroenterologická ambulance | 326 interní ambulance |
| | |
| ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ | KOŽNÍ ODDĚLENÍ |
| 210 primář MUDr.J.Stica | 393 primář MUDr.J.Štrinclová |
| 248 vrchní sestra J.Křapková | 392 vrchní sestra I.Hokeová |
| 241 sesterna | 391 sesterna |
| 262 sesterna (pac.) | 395 ambulance |
| | |
| REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ | NÁSLEDNÁ PÉČE |
| 259 sesterna RHB | 311 primář MUDr.P.Kraťuk |
| 258 elektroléčba | 312 vrchní sestra Š.Peškarová |
| 257 tělocvična velká | 315 sesterna |
| | |
| RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ | |
| 231 evidence *) | |
| 233 ultrazvuk | |
| 234 pohotovost | |
| | |
| ŘEDITELSTVÍ | |
| 481 625 082 FAX ŘEDITELSTVÍ | 411 oddělení PAM I.Říhová |
| 401 ředitel NsP MUDr.J.Krutský | 412 oddělení PAM I.Kubíková |
| 402 sekretářka L.Mlejnková | 412 oddělení PAM V.Machytková |
| 403 správní ředitel Ing.B.Pick | 413 správa Miroslav Bém |
| 405 finanční účtárna J.Todorovová | 417 styk s VZP D.Šiftová |
| 406 evidence majetku V.Krejzová | 419 správce PC P.Žanta |
| 406 finanční účtárna H.Kovářová | 292 akreditace,úklid L.Buriánková |
| 407 personální oddělení M.Lukešová | 292 bezp.technik J.Macháček |
| 409 pokladna, knihovna J.Brůnová | |
| 410 hlavní sestra Bc.H.Hejduková | |
| | |
| TECHNICKÉ PROVOZY | RESTAURACE, KUCHYŇ |
| 223 sterilizace J.Vančurová | 465 vedoucí V.Gallerová |
| 224 sklad H.Vojtíšková | 462 bufet |
| | |
| *) Nechat déle zvonit, uživatel může být právě zaneprázdněn, telefon slyší. | |